Stundentafel Unterstufe
| Fach | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| G / Wk | G / Wk | G / Wk | |||
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Latein / Französisch | - | - | 4 / - | 3 / - | 7 / - |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 / - | 2 / - | 7 / 3 |
| Wirtschaftskunde mit Geografie | - | - | - / 2 | - / 2 | - / 4 |
| Wirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit | - | - | - / 1 | - | - / 1 |
| Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Chemie | - | - | - / 2 | 2 | 2 / 4 |
| Physik | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Informatik | - | - | - | - / 2 | - / 2 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Technik und Design | 2 | 2 | - / 3 | - | 4 / 7 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Summe | 29 | 30 | 33 / 34 | 32 / 31 | 124 |
Stundentafel Oberstufe
| Fach | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| G / Wk | G / Wk | G / Wk | G / Wk | G / Wk | |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 / 3 | 3 | 12 |
| Business English | - | - | - / 2 | - | - / 2 |
| L/F Langform | 4 / - | 3 / - | 3 / - | 3 / - | 13 / - |
| L/F/I Kurzform | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 / - | 1 / - | 2 / - | 2 / - | 7 / - |
| Wirtschaftskunde mit Geografie | - / 3 | - / 3 | - / 3 | - / 3 | - / 12 |
| Geschichte und Politische Bildung | - / 3 | 3 / - | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 / 3 | - | 2 | 6 / 7 |
| Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Psychologie und Philosophie | - | - / 2 | 2 | 2 | 4 / 6 |
| Informatik | 2 | - / 2 | - / 2 | - / 2 | 2 / 8 |
| Musik | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 (7) |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 (7) | ||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Wahlpflichtfächer | - | im Ausmaß von 6 Wochenstunden | 6 | ||
| Summe | 31 | 29 / 30 | 31 / 33 | 33 | 124 / 127 |






